Compressor d'aire de pistó alternatiu portàtil de 7,5 KW
Compressor d'aire de pistó d'alta pressió-industrial alternatiu-(380 V, mòbil, accionat per corretja-)
Enviar la consulta
Introducció al producte
Detalls del producte
Només coneixent-nos millor t'adonaràs del molt que ens necessites.
| 型号 | 相数 | 功率 (KW) | 电压 (V) | 缸径 × 缸数 | 转速 (rpm) | 排气压力 (bar) | 排气量 (L/min) | 储气罐容积 (L) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (L×W×H mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0.12/8 | 单相 | 1.1 | 220 | φ51×2 | 1160 | 8 | 120 | 40 | 60 | 880×390×720 |
| V-0.17/8 | 单相 / 3相 | 1.5 | 220/380 | φ51×2 | 1030 | 8 | 170 | 50 | 80 | 995×450×800 |
| V-0.25/8 | 单相 / 3相 | 2.2 | 220/380 | φ65×2 | 980 | 8 | 250 | 70 | 90 | 1050×420×800 |
| W-0.36/8 | 单相 / 3相 | 3 | 380 | φ65×3 | 1140 | 8 | 360 | 90 | 110 | 1190×450×940 |
| V-0.6/8 | 3相 | 4 | 380 | φ90×2 | 880 | 8 | 670 | 110 | 140 | 1200×480×950 |
| W-0.9/8 | 3相 | 7.5 | 380 | φ90×3 | 920 | 8 | 900 | 180 | 190 | 1550×540×1000 |
| W-0.9/12.5 | 3相 | 7.5 | 380 | 90×2/65×1 | 920 | 12.5 | 1080 | 180 | 180 | 1470×520×940 |
| W-1.0/8 | 3相 | 7.5 | 380 | φ90×3 | 900 | 8 | 800 | 220 | 230 | 1520×540×1030 |
| W-1.05/12.5 | 3相 | 7.5 | 380 | φ105×2/55×2 | 750 | 12.5 | 1050 | 290 | 296 | 1460×610×1040 |
| W-1.6/8 | 3相 | 11 | 380 | φ100×3 | 880 | 8 | 1600 | 320 | 300 | 1700×640×1200 |
| W-2.0/8 | 3相 | 15 | 380 | φ120×3 | 880 | 8 | 2000 | 340 | 350 | 1700×700×1300 |
Etiquetes populars: Compressor d'aire de pistó alternatiu portàtil de 7,5 kw, fabricants, proveïdors, fàbrica de compressors d'aire de pistó alternatiu portàtil de 7,5 kw de la Xina
Potser també t'agrada
Enviar la consulta














