Compressor d'aire de cargol (freqüència variable d'imant permanent)
Robust i durador, amb un flux d'aire estable i baix soroll
Enviar la consulta
Introducció al producte
Compressor d'aire de cargol
Dissenyat específicament per a aplicacions de gas industrial estables i contínues.
Components principals{0}}d'alta qualitat
Utilitzant un extrem d'aire de cargol d'alta -eficiència, admet un funcionament continu prolongat amb una pressió de sortida estable, proporcionant una garantia fiable per als equips que consumeixen aire-.
Tauler de control de grau-professional
Un tauler de control-professional que mostra els paràmetres de funcionament en-temps real, admet l'auto-diagnòstic d'avaries i ofereix un funcionament senzill i intuïtiu.
| 基本规格参数 PARÀMETRES DE L'ESPECIFICACIÓ BÀSICA | ||||||||
| 型号Model | 功率KW | 排气量m³/min | 排气压力MPa | 尺寸MM | 重量KG | 噪音Db(A) | 冷却方式Mode de refrigeració | 出口管径polzades |
| 10A | 7.5 | 1.20 | 0.7 | 900*670*880 | 170 | 66±2 | 风冷 | G 1/2" |
| 1.10 | 0.8 | |||||||
| 0.95 | 1.0 | |||||||
| 15A | 11 | 1.65 | 0.7 | 1080*750*1000 | 247 | 66±2 | 风冷 | G 3/4" |
| 1.50 | 0.8 | |||||||
| 1.30 | 1.0 | |||||||
| 20A | 15 | 2.95 | 0.7 | 1080*750*1000 | 254 | 66±2 | 风冷 | G 3/4" |
| 2.80 | 0.8 | |||||||
| 2.65 | 1.0 | |||||||
| 25A | 18.5 | 3.60 | 0.7 | 1050*850*1200 | 320 | 68±2 | 风冷 | G 1" |
| 3.40 | 0.8 | |||||||
| 2.90 | 1.0 | |||||||
| 2.50 | 1.3 | |||||||
| 30A | 22 | 5.20 | 0.7 | 1050*850*1200 | 344 | 68±2 | 风冷 | G 1" |
| 5.00 | 0.8 | |||||||
| 4.40 | 1.0 | |||||||
| 3.80 | 1.3 | |||||||
| 40A | 30 | 6.30 | 0.7 | 1200*1000*1400 | 495 | 72±2 | 风冷 | G 1" |
| 6.20 | 0.8 | |||||||
| 5.00 | 1.0 | |||||||
| 4.30 | 1.3 | |||||||
| 50A | 37 | 7.20 | 0.7 | 1200*1000*1400 | 515 | 72±2 | 风冷 | G 1½" |
| 7.00 | 0.8 | |||||||
| 6.20 | 1.0 | |||||||
| 5.40 | 1.3 | |||||||
| 60A | 45 | 9.80 | 0.7 | 1500*1100*1330 | 580 | 72±2 | 风冷 | G 1½" |
| 9.60 | 0.8 | |||||||
| 7.80 | 1.0 | |||||||
| 6.50 | 1.3 | |||||||
| 75A | 55 | 12.30 | 0.7 | 1800*1250*1680 | 1680 | 78±2 | 风冷 | G 2" |
| 12.10 | 0.8 | |||||||
| 9.60 | 1.0 | |||||||
| 8.60 | 1.3 | |||||||
| 100A | 75 | 16.50 | 0.7 | 1800*1250*1680 | 1760 | 78±2 | 风冷 | G 2" |
| 16.20 | 0.8 | |||||||
| 12.50 | 1.0 | |||||||
| 11.20 | 1.3 | |||||||
| 120A | 90 | 19.60 | 0.7 | 2000*1250*1670 | 1860 | 83±2 | 风冷 | G 2" |
| 19.20 | 0.8 | |||||||
| 16.80 | 1.0 | |||||||
| 14.50 | 1.3 | |||||||
| 150A | 110 | 23.50 | 0.7 | 2300*1470*1840 | 2600 | 85±2 | 风冷 | G 2½" |
| 23.20 | 0.8 | |||||||
| 19.70 | 1.0 | |||||||
| 17.60 | 1.3 | |||||||
| 175A | 132 | 28.20 | 0.7 | 2300*1470*1840 | 2680 | 85±2 | 风冷 | G 2½" |
| 27.70 | 0.8 | |||||||
| 23.60 | 1.0 | |||||||
| 19.80 | 1.3 | |||||||
| 200A | 160 | 33.60 | 0.7 | 2500*1470*1840 | 2800 | 85±2 | 风冷 | G 2½" |
| 33.20 | 0.8 | |||||||
| 30.00 | 1.0 | |||||||
| 23.80 | 1.3 | |||||||
| 250A | 185 | 40.20 | 0.7 | 3600*2100*2280 | 3500 | 88±2 | 风冷 | DN80 |
| 38.60 | 0.8 | |||||||
| 33.00 | 1.0 | |||||||
| 28.60 | 1.3 | |||||||
| 300A | 220 | 48.60 | 0.7 | 3600*2100*2280 | 3600 | 88±2 | 风冷 | DN100 |
| 47.00 | 0.8 | |||||||
| 41.00 | 1.0 | |||||||
| 38.00 | 1.3 | |||||||
| 350A | 250 | 55.00 | 0.7 | 3600*2100*2280 | 3800 | 88±2 | 风冷 | DN100 |
| 54.00 | 0.8 | |||||||
| 46.00 | 1.0 | |||||||
| 40.00 | 1.3 | |||||||
Etiquetes populars: compressor d'aire de cargol (freqüència variable d'imant permanent), compressor d'aire de cargol de la Xina (freqüència variable d'imant permanent) fabricants, proveïdors, fàbrica
Un parell de
11kw Tot-en-una màquinaPotser també t'agrada
Enviar la consulta













